2025年F1赛程概览
以下赛程为预测版本,最终赛程以国际汽联(FIA)官方公布为准
| 站次 | 大奖赛 | 赛道 | 日期 | 周末安排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴林大奖赛 | 巴林国际赛道 | 3月2日 | 3月1日练习赛 3月2日正赛 |
| 2 | 沙特阿拉伯大奖赛 | 吉达滨海赛道 | 3月9日 | 3月8日练习赛 3月9日正赛 |
| 3 | 澳大利亚大奖赛 | 阿尔伯特公园赛道 | 3月23日 | 3月21-22日练习赛 3月23日正赛 |
| 4 | 日本大奖赛 | 铃鹿赛道 | 4月6日 | 4月4-5日练习赛 4月6日正赛 |
| 5 | 中国大奖赛 | 上海国际赛道 | 4月20日 | 4月18-19日练习赛 4月20日正赛 |
| 6 | 迈阿密大奖赛 | 迈阿密国际赛道 | 5月4日 | 5月2-3日练习赛 5月4日正赛 |
| 7 | 摩纳哥大奖赛 | 摩纳哥街道赛道 | 5月25日 | 5月23-24日练习赛 5月25日正赛 |
| 8 | 加拿大大奖赛 | 吉尔·维伦纽夫赛道 | 6月8日 | 6月6-7日练习赛 6月8日正赛 |
| 9 | 西班牙大奖赛 | 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道 | 6月22日 | 6月20-21日练习赛 6月22日正赛 |
| 10 | 奥地利大奖赛 | 红牛环 | 7月6日 | 7月4-5日练习赛 7月6日正赛 |
| 11 | 英国大奖赛 | 银石赛道 | 7月13日 | 7月11-12日练习赛 7月13日正赛 |
| 12 | 匈牙利大奖赛 | 亨格罗宁赛道 | 7月27日 | 7月25-26日练习赛 7月27日正赛 |
| 13 | 比利时大奖赛 | 斯帕-弗朗科尔尚赛道 | 8月24日 | 8月22-23日练习赛 8月24日正赛 |
| 14 | 荷兰大奖赛 | 赞德沃特赛道 | 8月31日 | 8月29-30日练习赛 8月31日正赛 |
| 15 | 意大利大奖赛 | 蒙扎国家赛车场 | 9月7日 | 9月5-6日练习赛 9月7日正赛 |
| 16 | 新加坡大奖赛 | 滨海湾街道赛道 | 9月21日 | 9月19-20日练习赛 9月21日正赛 |
| 17 | 美国大奖赛 | 美洲赛道 | 10月5日 | 10月3-4日练习赛 10月5日正赛 |
| 18 | 墨西哥大奖赛 | 罗德里格斯兄弟赛道 | 10月19日 | 10月17-18日练习赛 10月19日正赛 |
| 19 | 巴西大奖赛 | 英特拉格斯赛道 | 11月2日 | 10月31日-11月1日练习赛 11月2日正赛 |
| 20 | 拉斯维加斯大奖赛 | 拉斯维加斯街道赛道 | 11月15日 | 11月13-14日练习赛 11月15日正赛 |
| 21 | 卡塔尔大奖赛 | 卢塞尔国际赛道 | 11月30日 | 11月28-29日练习赛 11月30日正赛 |
| 22 | 阿布扎比大奖赛 | 亚斯码头赛道 | 12月7日 | 12月5-6日练习赛 12月7日正赛 |
重点分站介绍
5
中国大奖赛
日期:
2025年4月20日
赛道:
上海国际赛道
单圈长度:
5.451公里
总圈数:
56圈
首次举办:
2004年
7
摩纳哥大奖赛
日期:
2025年5月25日
赛道:
摩纳哥街道赛道
单圈长度:
3.337公里
总圈数:
78圈
首次举办:
1950年
16
新加坡大奖赛
日期:
2025年9月21日
赛道:
滨海湾街道赛道
单圈长度:
5.063公里
总圈数:
61圈
首次举办:
2008年
常见问题解答
2025年F1赛季有多少站比赛?
根据目前的预测,2025年F1世界锦标赛将有22站比赛,与2024赛季保持一致。最终赛程需等待国际汽联(FIA)官方确认。
中国站会在2025年回归吗?
是的,根据当前预测,2025年F1中国大奖赛将于4月20日在上海国际赛道举行。这将是自2019年以来中国站首次回归F1赛历。
2025赛季何时开始和结束?
2025赛季预计于3月2日在巴林开幕,12月7日在阿布扎比收官,整个赛季跨越约9个月时间。
拉斯维加斯大奖赛的具体时间是什么时候?
2025年拉斯维加斯大奖赛暂定在11月15日举行,这是一条全新的街道赛道,比赛将在夜间进行。
如何购买2025年F1比赛的门票?
各站比赛的门票通常在赛前6-9个月开始发售。建议关注官方网站或授权票务平台获取最新购票信息。热门分站如摩纳哥、新加坡等门票往往很快售罄。
免责声明: 本网站提供的2025年F1赛程为预测版本,基于历史赛程和行业分析制作。最终赛程以国际汽车联合会(FIA)官方公布为准。如有变更,恕不另行通知。